 | | |
Первый полуфинал - язык цифр |
|
 |  |  |  |
Результаты по итогам 1 конкурса
| Коммунальная квартира | 23 | 23 |
| Авария | 23 | 23 |
| Ежи | 27 | 27 |
| Полундра | 29 | 29 |
| Миф | 29 | 29 |
Результаты по итогам 2 конкурса
| Коммунальная квартира | 25 | 48 |
| Авария | 20 | 43 |
| Ежи | 31 | 58 |
| Полундра | 25 | 54 |
| Миф | 31 | 60 |
Результаты по итогам 3 конкурса
| Коммунальная квартира | 24 | 72 |
| Авария | 34 | 77 |
| Ежи | 25 | 83 |
| Полундра | 30 | 84 |
| Миф | 29 | 89 |
|  |  |  |  | |
© 2001-2002, Кубок КВН НГУ. Пишите письма сюда: webmaster собака kvn.nsu.ru
|
|